2023年度双随机、一公开监管计划
时间:2023-03-01 13:15 浏览次数: 来源: 无锡市市政和园林局 字号:[ 大 中 小 ]
| “双随机、一公开”监管计划 | |||||||||
| 序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 抽取比例 | 抽取数量 | 检查频次 | 检查层级 | 责任处(科)室 | 
| 1 | 绿化规划、绿化用地检查 | 对改变绿化规划、绿化用地的使用性质的行政检查 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质的政府、企业、事业单位、个人 | 现场 检查 | 10% | 2 | 1次/半年 | 市级 | 无锡市园林和绿化管理中心 | 
| 2 | 砍伐城市树木检查 | 对砍伐城市树木的行政检查 | 砍伐城市树木的机关、企业、事业单位、个人 | 现场 检查 | 10% | 2 | 1次/半年 | 市级 | 无锡市园林和绿化管理中心 | 
| 3 | 临时占用绿地审批检查 | 对临时占用绿地审批的行政检查 | 临时占用绿化绿地的机关、企业、事业单位、个人 | 现场 检查 | 10% | 2 | 1次/半年 | 市级 | 无锡市园林和绿化管理中心 | 
| 4 | 工程建设项目附属绿化工程检查 | 对工程建设项目附属绿化工程的行政检查 | 开展工程建设项目附属绿化工程的政府、企业、事业单位、个人 | 现场 检查 | 10% | 2 | 1次/半年 | 市级 | 无锡市园林和绿化管理中心 | 
| 5 | 城镇污水处理设施运营情况检查 | 对城镇污水处理设施运行情况的行政检查 | 城镇污水处理设施运营单位 | 现场检查 | 15% | 3 | 1次/1年 | 市级 | 无锡市照明和排水管理中心 | 
| 备注 | 检查方式填写现场检查、网络检查等;检查层级根据具体检查部门,填写市级、市县或县级等。检查事项、检查方式、检查层级需与《江苏省“双随机、一公开”监管事项清单(第一版)》一致。 | ||||||||
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口




