2022年无锡市住建局主要统计信息发布日程表
发布时间:2022-01-20 10:51 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2021-00426
- 发文日期
- 2022-01-20
- 公开日期
- 2022-01-20
- 文件编号
- 无
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 公开形式
- 网站、文件、政府公报
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
- 有效期
- 长期
- 公开程序
- 部门编制,经办公室审核后公开
- 主题
- 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房)
- 体裁
- 公告
- 关键词
- 建设,方案,公告
- 文件下载
- 内容概述
- 2022年无锡市住建局主要统计信息发布日程表
显示全部表格信息
| 序号 | 指标名称 | 预计发布日期 | 发布频次 | 备注 | 
| 1 | 建成区面积 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 2 | 用水普及率 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 3 | 燃气普及率 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 4 | 污水处理率 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 5 | 生活垃圾无害化处理率 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 6 | 建成区绿化覆盖率 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 7 | 建成区绿地率 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 8 | 人均城市道路面积 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 9 | 人均公园绿地面积 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 
| 10 | 轨道交通线路长度 | 2022.6.30 | 每年一次 | 上年数据 | 






